Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| Oct 2026 | 125 | 31 | 60 | 29 | 856 | 4483 | 906 | 1867 | 982 | 3893 |
| Sep 2026 | 70 | 22 | 53 | 34 | 286 | 609 | 279 | 431 | 183 | 565 |
| Totals | 5098 | 1192 | 2305 | 1167 | 4467 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |